Grade-6 Math Practice
Division
Unit Conversion
Temperature
Statistics and Data Analysis
Area and Perimeter
- Area of Triangles | Customary Units
- Area of Triangles | Metric Units
- Area of a Parallelogram | Customary Units
- Area of a Parallelogram | Metric Units
- Area of a Rhombus | Customary Units
- Area of a Rhombus | Metric Units
- Area of a Trapezoid | Customary Units
- Area of a Trapezoid | Metric Units
- Area of a Kite | Customary Units
- Area of a Kite | Metric Units
- Area of Quadrilaterals | Customary Units
- Area of Quadrilaterals | Metric Units
- Area of Irregular Polygons | Customary Units
- Area of Irregular Polygons | Metric Units
Co-ordinate Geometry
Volume and Surface Area
- Volume of Rectangular Prisms - Fractions | Customary Units
- Volume of Rectangular Prisms - Fractions | Metric Units
- Surface Area of Rectangular Prisms and Pyramids | Customary Units
- Surface Area of Rectangular Prisms and Pyramids | Metric Units
- Surface Area Using Nets | Customary Units
- Surface Area Using Nets | Metric Units
Factors and Multiples
Fractions
Ratio and Proportion
Expressions
Equations and Inequalities